b – Tecnico dei Sistemi Energetici (TSE)
TECNICO DEI SISTEMI ENERGETICI (TSE)
| Competenze in uscita |
|
Quadro orario su 33 settimane di lezione
| Materie d’insegnamento | Monte ore settimanali | |
| CLASSE | IV | V |
| AREA COMUNE | ||
| Religione/Materia alternativa | 3 | 3 |
| Italiano | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 |
| Lingua inglese | 3 | 3 |
| Matematica | 3 | 3 |
| Educazione Fisica | 2 | 2 |
| AREA DI INDIRIZZO | ||
| Impianti termotecnica | 8(3)* | 8(3)* |
| Meccanica macchine e disegno | 4(3)* | 4(3)* |
| Elettrotecnica ed elettronica | 3 | 3 |
| AREA DI SPECIALIZZAZIONE | ||
| Organizzata per moduli intensivi, secondo progetto elaborato da apposito comitato, cogestita con i Centri di Formazione professionale per il conseguimento di qualifica professionale di II livello o certificato di competenza. Durata annua 300 ore di cui 120 di stage aziendale. | ||
| Totale ore settimanali | 30 | 30 |
| * Ore svolte in laboratorio con la presenza dell’insegnante teorico e del docente tecnico-pratico. |

