b – Operatore Termico
OPERATORE TERMICO
| Competenze in uscita |
|
Quadro orario su 33 settimane di lezione
| Materie d’insegnamento | Monte ore settimanali | ||
| CLASSE | I | II | III |
| AREA COMUNE | |||
| Religione/Materia alternativa | 1 | 1 | 1 |
| Italiano | 5 | 5 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 2 |
| Matematica ed Informatica | 4 | 4 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | - |
| Scienze della terra e biologia | 3 | 3 | - |
| Educazione Fisica | 2 | 2 | 2 |
| AREA DI INDIRIZZO | |||
| Tecnologia meccanica e laboratorio | 5(3)* | 5(3)* | - |
| Disegno tecnico | 2(2)* | 2(2)* | - |
| Meccanica applicata alle macchine | - | - | 5(3)* |
| Macchine termiche e laboratorio | - | - | 9(6)* |
| Fisica e laboratorio | 3(2)* | 3(2)* | 3 |
| Esercitazioni pratiche | 4 | 4 | 6 |
| AREA DI APPROFONDIMENTO | 4 | 4 | 4 |
| Totale ore settimanali | 36 | 40 | 40 |
| * Ore svolte in laboratorio con la presenza dell’insegnante teorico e del docente tecnico-pratico. | |||

